| Eenheidsparametertabel | |||
| Luggekoelde module-eenheidsparametertabel | |||
| Eenheidstipe Eenheidsparameters | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
| Gegradeerde verkoeling (A35/W7 ℃) | Koelkapasiteit (KW) | 65 | 130 |
| Krag (KW) | 20.3 | 40.6 | |
| Onheil | 3.20 | 3.20 | |
| Gegradeerde verwarming (A7/W45 ℃) | Verwarmingskapasiteit (KW) | 70 | 140 |
| Krag (KW) | 20.5 | 41.0 | |
| Polisiebeampte | 3.41 | 3.41 | |
| Mains | 380V/3N ~/50Hz | ||
| Maksimum bedryfstroom (A) | 58 | 115 | |
| Verkoeling van die omgewingstemperatuurbereik (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Verwarming Bedienende omgewingstemperatuurbereik (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Koelwatertemperatuur (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Verhittingswatertemperatuur (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Koelmiddel | R410A | ||
| Beskerming | Hoër verhoogde spanningsbeskerming, antivriesbeskerming, oorbelasting, beskerming van watervloei, ens. | ||
| Kapasiteitsaanpassingsmetode | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
| Throttling -metode | Elektroniese uitbreidingsklep | ||
| Waterkant warmtewisselaar | Shell en Tube Hitt Exchanger | ||
| Windkant warmtewisselaar | Hoë-doeltreffendheid Fyn Tube-warmtewisselaar | ||
| Waaier | Hoë doeltreffendheid en lae geraas aksiale vloei waaier | ||
| Waterstelsel | Verkoelde watervloei (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Hidrouliese drukval (KPA) | 40 | 75 | |
| Maksimum werkdruk (MPA) | 1.0 | ||
| Waterpypverbinding | DN65 (flens) | DN80 (flens) | |
| Anti-skokbeskermingstipe | Ⅰ | ||
| Waterdigte vlak | IPX4 | ||
| Dimente | Lengte (mm) | 1930 | 2340 |
| Breedte (mm) | 941 | 1500 | |
| Hoogte (mm) | 2135 | 2350 | |
| Gewig (kg) | 590 | 1000 | |
| Gegradeerde verkoeling: Buite droë/nat gloeilamptemperatuur is 35 ° C/24 ° C; Uitlaatwater temperatuur: 7 ° C | |||
| Gegradeerde verwarming: Buite droë/nat gloeilamptemperatuur is 7 ℃/6 ℃; Uitlaatwatertemperatuur is: 45 ℃ | |||
| Modelle, parameters en werkverrigting sal verander word as gevolg van die verbetering van die produk. Raadpleeg die werklike produk en naamplaat vir spesifieke parameters; | |||
| Uitvoerende standaard: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 | |||
