Toepaslike omgewing | Berging hoeveelheid | Algehele afmetings van koelberging | Koelberging liggaamsgrootte | Volume | Temperatuur | Tonnemaat van vrag | stroomspanning |
20 voet | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Koeler kamer 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
vrieskamer -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 voet | 4 | 2.8*2.15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Koeler kamer 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
vrieskamer -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Koeler kamer 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
vrieskamer -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Met universele wiele aan die onderkant, kan een persoon enige tyd en enige tyd en op enige plek op die koel- en vriesdienste druk.
2. Die koelkamer is solied en mooi, met 'n 100 mm -paneel, Good Thermal Isolation, hoef nie iemand te vind om te bou nie, spaar bekommerd en geld.
3. Nadat die koelkamerlig geïnstalleer is, kan die alles-in-een-masjien bedrieglik ingebed, geen ontfouting is nodig nie, wat tyd en moeite bespaar.
4. Ondersteun verskillende groottes en temperatuuraanpassing.
1 、 Daar is 'n opening op die koelopbergpaneel; Sothere hoef nie 'n gol op die perseel te maak nie.
2 、 Sit op die eenheid kan gebruik word, en dit hoef nie die pypleiding te sweis nie.
3 、 Geen ander installasie -materiaal nie, wat arbeidskoste bespaar.